
(Photo by Jeremy Levine Design @flickr)
グリーン電力使用率の高い企業ランキング
米環境保護庁は、四半期に一度、グリーン電力使用率の高い米企業・組織ランキングを発表しています。
グリーン電力(Green Power)とは、太陽光や風力、地熱、バイオガス、バイオマス、環境負荷の少ない水力発電など、短期間で再生可能な天然資源から作られた電力のこと(米環境保護庁ウエブサイト-PDFが開きます-)。
ランキングの対象となっているのは、フォーチュン500企業、米国内の政府、地方自治体、大学。
それら企業の米国内で消費する電力量を計測し、量の多い順にランキングしています。
ただし、計測対象となるのは、米国拠点の電力会社から購入したグリーン電力で、且つ、米環境保護庁の購入条件を満たしているもの、つまり、グリーン電力認証取得済のもの、自社生産したもの、あるいはグリーン電力会社から購入したもの、のいずれかでなくてはなりません。
2010年7月期のランキングは、以下のようになっています。
| 組織名 | グリーン電力 |
グリーン電力使用率 | 使用電力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 1,433,200,000 | 51% | バイオガス、バイオマス、地熱、小水力、太陽熱、風力 |
| 2 | コールズ | 1,367,376,000 | 100% | バイオガス、バイオマス、小水力、太陽熱、風力 |
| 3 | ホールフーズ | 817,657,623 | 100% | 太陽熱、風力 |
| 4 | テキサス州 ハウストン市 |
438,000,000 | 34% | 風力 |
| 5 | デル | 431,058,000 | 129% | バイオマス、太陽熱、風力 |
| 6 | ジョンソン&ジョンソン | 416,510,688 | 39% | バイオマス、太陽熱、風力 |
| 7 | シスコシステムズ | 400,996,000 | 46% | 風力 |
| 8 | ペンシルベニア州 | 400,000,000 | 40% | バイオマス、風力 |
| 9 | アメリカ空軍 | 339,660,392 | 4% | バイオガス、バイオマス、太陽熱、風力 |
| 10 | テキサス州ダラス | 333,659,840 | 40% | 風力 |
| 11 | HSBC (北米) | 300,000,000 | 112% | 風力 |
| 12 | ウォルマート | 263,533,433 | 8% | バイオマス、太陽熱、風力 |
| 13 | 米環境保護庁 | 262,262,425 | 101% | バイオガス、バイオマス、太陽熱、風力 |
| 14 | ワシントンDC | 244,267,000 | 50% | 風力 |
| 15 | TDバンク | 240,333,272 | 100% | 風力 |
| 16 | スターバックス | 237,000,000 | 25% | 風力 |
| 17 | BNYメロン | 229,500,000 | 77% | 風力 |
| 18 | イリノイ州シカゴ | 215,000,000 | 20% | 風力 |
| 19 | ベクトン・ディッキンソン | 200,631,536 | 38% | 風力 |
| 20 | ペンシルバニア大学 | 200,000,000 | 40% | 風力 |
1位は、インテル。
デルやシスコシステムも10位内に入っており、IT系企業が検討しているのがわかります。
その他、流通企業や政府機関、地方自治体なども多いですが、意外にも電力とはあまり縁のなさそうな金融機関が20位以内に2社入っています。
でも、あくまでこのランキングはグリーン電力の消費量が高い順。
たとえグリーンであっても電力使用量が多いこと自体、必ずしも良いわけではありませんし、企業の社会的責任として電力効率を高めることや、自社で使用する電力のうちグリーン電力の使用率を高めることも大事なことです。
そこで環境保護庁は、自社消費電力中グリーン電力比率が100%あるいはそれ以上の企業ランキングも発表しています。
結果は以下のとおり。
| 組織名 | グリーン電力 |
グリーン電力使用率 | 使用電力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コールズ | 1,367,376,000 | 100% | バイオガス、バイオマス、地熱、小水力、太陽熱、風力 |
| 2 | ホールフーズ | 817,657,623 | 100% | 太陽熱、風力 |
| 3 | デル | 431,058,000 | 129% | バイオマス、太陽熱、風力 |
| 4 | HSBC (北米) | 300,000,000 | 112% | 風力 |
| 5 | 米環境保護庁 | 262,262,425 | 101% | バイオガス、バイオマス、太陽熱、風力 |
| 6 | TDバンク | 240,333,272 | 100% | 風力 |
| 7 | ドイチェバンク | 160,000,000 | 103% | 風力 |
| 8 | ピアーソン | 157,096,000 | 101% | バイオガス、風力 |
| 9 | モホーク・ファインペーパーズ | 116,250,000 | 113% | 風力 |
| 10 | 世界銀行 | 114,735,000 | 100% | 風力 |
| 11 | ダノン | 100,000,000 | 100% | 風力 |
| 12 | ハリス | 91,400,000 | 100% | 風力 |
| 13 | ING | 86,322,000 | 100% | 風力 |
| 14 | ポートランド港 | 75,030,000 | 106% | 風力 |
| 15 | REI | 63,875,704 | 101% | バイオマス、小水力、太陽熱、風力 |
| 16 | カリフォルニア大学サンタクルズ校 | 57,000,000 | 100% | 小水力、風力 |
| 17 | アメリカン大学 | 54,000,000 | 100% | 風力 |
| 18 | パウダーリゾート | 49,693,840 | 100% | 風力 |
| 19 | オーラリア・ハイヤーエデュケーションセンター | 40,367,932 | 100% | 風力 |
| 20 | ノキアUSA | 40,000,000 | 133% | 風力 |
上位6団体は前掲の総合ランキング20位内に入っていますが、7位以下には、小売、メーカー、金融機関、政府組織、教育機関、そしてリゾート企業までさまざまな分野が揃っています。
既にこんなに多くの企業や組織が、必要な電力すべてをグリーン電力でまかなっているというのは素晴らしいことです。
アメリカは日本と異なり、電力販売を民間企業が行い、企業が自由に市場参入できる仕組みになっています。そのため、多くの民間企業が再生可能電力の供給に参入しており、個人でも企業でも自分で太陽光パネルや風力タービンを設置することなく、簡単に再生可能電力を購入できます。
ですから、日本に比べて再生電力使用率を高めることが比較的簡単といえるのかもしれません。
今後より多くの企業がグリーン電力使用率を100%にすれば、石油や石炭などの有限な化石エネルギーによる発電や危険度の高い原子力発電などに頼らず、再生可能なグリーンな電力のみで生活できるサステナブルな社会が実現できるでしょう。
あくまでこのランキングは電力に限定したものですが、消費エネルギーのすべてを化石燃料に頼らずに生活できる時代は夢ではなくなってきているのかもしれません。
Environmental Protection Agency
ウエブサイト:http://www.epa.gov/greenpower/toplists/top50.htm
2010/08/24

